MULTİTEK Ürünlerimiz de kullanılan ürünler %100 orijinal parçalarla satılmaktadır.
MODEL | 8 Kanal Multitek AHD DVR 4308N | |
Sistem | İşlemci | Huawei Hisilicon chipset 3521A |
İşletim Sistemi | LINUX işletim sistemi | |
Sistem Kaynağı | Çok kanallı, gerçek eş zamanlı kayıt, çok kanallı gerçek zamanlı oynatma, çok kanallı - çok kullanılıcılı network işlemi, USB yedekleme | |
Ekran | İşletim Arayüzü | 16 bit gerçek renk GUI arayüz, mouse işlem desteği |
Çoklu Dil | EVET, 28 çeşit dil | |
Görüntü Ekranı | 1/4/8/9 ekran modu | |
Video | Video Standardı | PAL/NTSC(1080P) |
Resim Kayıt | H.264(Yüksek Profil) | |
İzleme kalitesi | İzleme:D1(desteklemiyor);VGA,HDMI:HDMI(1920*1080, 1280*720,1440*900,1280*1024, 1024*768、800*600 destekliyor) | |
Kayıt oynatma kalitesi | AHD-NH/ AHD-M | |
Oynatma kapasitesi | 8* 1080N(AHD-NH)@25fps / 8* 720P(AHD-M)@25fps | |
Kayıt kapasitesi | 4* 1080N(AHD-NH)@25fps / 4* 720P(AHD-M)@25fps | |
Çoklu Giriş (ONVIF 2.3) |
Analogue: 8* AHD-NH(1080N)/ 8* AHD-M(720P)/ 4* AHD-M(720P)/ 8* AHD-L(960H) | |
Analogue+ Network HD: 4*AHD-M(Analogue)+4*720P(Network) | ||
Network HD: 2*1080P+2*720P / 8*720P | ||
Ses | Ses sıkıştırma | G.711A |
İki yollu iletişim | destekliyor | |
Kayıt ve Oynatma | Kayıt modu | Manual, alarm, hareket algılama, zamanlama |
Dahili kayıt oynatma | 1~4ch kayıt oynatma, dahili 8*1080N mod,Maks. 4 kanal kayıt oynatma | |
Video arama | Saat, tarih, olay, kanal arama | |
Saklama ve Yedekleme | Kapasite kullanımı | Video : 720P:10G~42G/gün*kanal,1080P:20G~80G/gün*kanal,Ses 691.2M/gün *kanal |
Video saklama | Dahili Hard Disk, Network | |
Yedekleme modu | Network yedek, USB taşınabilir HDD, USB DVD-RW | |
Arayüz | Video giriş | 8 kanal BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
Video çıkış | 1 kanal VGA,1 kanal HDMI | |
Audio giriş | 8 kanal RCA (200-2800mV,30KΩ) | |
Audio çıkış | 1 kanal RCA(200-3000mV,5KΩ) /1 kanal HDMI ses çıkışı | |
Alarm giriş | Hayır (opsiyonel 4) | |
Alarm çıkış | Hayır (opsiyonel 1) | |
Network port | 1*RJ45 10/100 | |
PTZ kontrol | 1*RS485 portu, 20'den fazla prokolü destekler | |
USB port | USB 2.0 port desteği | |
HDD port | 2 SATA HDD (Herbiri 6TB'a kadar) | |
Wireless Port | 3G & WIFI (USB dongle ile) | |
Kullanıcı | Kullanıcı seviyesi | Admin / User |
Kullanıcı hakları | Kullanıcılara farklı haklar tanıyabilme (Nasıl kullanılacağı hakkında lütfen kılavuza bakınız) | |
Şifre koruma | EVET | |
Uzaktan Erişim | Uzaktan bağımsız erişim | EVET |
Kayıt indir | EVET | |
Uzaktan olay tetikleme kayıt | EVET | |
CMS | Çoklu DVR için CMS yazılımı (eş zamanlı 255 DVR cihazına kadar) | |
Tarayıcı | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari | |
Canlı Ses | EVET | |
On-line kullanıcı | Maks. 10 | |
Mobil İzleme | EVET (iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android;iPad, iPhone, Andriod uzaktan erişim ve kayıt oynatma desteği) | |
Network Protokol | DHCP、PPPOE、NTP、Email、IP Authority、DDNS、FTP、ARSP、Alarm Center、Wireless Dialing、UPNP、Wifi、RTSP、Bulut hizmeti、PMS | |
Alarm | Hareket algılama | kanal başına 16 × 12 ; algılama için 6 farklı parametre (yalnızca dahili analog kanal) |
Olay uyarı | FTP / E-Mail / Mobil rapor | |
Ön alarm kaydı | EVET | |
Görüntü kaybı | Görüntü kaybı uyarısı | |
Zil | EVET | |
Diğerleri | Uzaktan kumanda kontrol | Uzaktan DVR ve IR transmitter ile PTZ kamera kontrolü (dahili IR alıcı) |
Uzaktan kontrol | EVET | |
Soğutucu fan | HAYIR | |
Tur | EVET | |
Güç kaynağı (±10%) | DC 12V /2A | |
Güç kaynağı (±10%) | <10W (HDD'siz) | |
Çlışma sıcaklığı | 0℃ ~ +55℃ | |
Çalışma nemi | 10%-90% | |
Atmosfer | 86kpa-106kpa | |
Ölçüler (mm) ** | 325mm(L)* 245mm(W)* 52mm(H) | |
Sistem geri yükleme | Elektrik kesintilerinde otomatik geri yükleme | |
Paket | Net Ağırlık | 1.6kg±0.1kg |
Koli Ölçüsü | 350mm(L)* 110mm(W)* 305mm(H) | |
Paket Ölçüsü | 570mm(L)* 367mm(W)* 326mm(H) | |
Brüt Ağırlık | 12.5kg±0.5kg |
CCTV TERİMLER SÖZLÜĞÜ İMAJ SENSÖR Kameralarda görüntünün alınmasını sağlıyan elektronik parça. LENS İstenen objenin görüntülenmesi için kullanılan ve objeden gelen ışınları ıraksayarak yada yakınsayarak ileten şeffaf optik cam elementleri içeren aygıttır. LUX Aydınlığın ölçülmesini sağlıyan uluslararası ışık birimidir. 1 lux yaklaşık olarak 0,09290 mum ışığı değerindedir. PAL Avrupada kullanılan TV sinyal standartıdır. NTSC Amerika,Japonya ve bazı uzak Doğu ülkelerinde kullanılan TV sinyal standartıdır. TVL(TVLine) Kamera ve Video cihazının çözünürlük birimidir. H.264 Video kayıt esnasında kullanılan data sıkıştırma yöntemidir. Bu formatta sıkıştırılan videolar daha az yer kaplar. VERİ-FOCAL LENS İki farklı odak uzaklığı arasında istenen görüş açısının manuel olarak ayarlanabildiği lens tipidir.(Örn. 2.8-12 mm gibi) OSD MENÜ Kamera switch ve butonları vasıtasıyla yapılabilecek tüm ayarların ekran üzerinde de yapılabilmesini sağlıyan arayüzdür. ICR(IR Cut Filitre) İnfrared özellikli kameralarda İnfrared (IR) açıkken kamera görüş açısında yer alan cisim veya objelerin yüzeylerine kızılötesi ışınlar çarpıp geri döner ve görüntülerde tam netlik oluşmaz.ICR özelliği olan IR LED'li kameralarda ise yansıyan ışınlar filitlenerek çok daha net görüntü alınması sağlanır.Bu özellik " True Day Night" olarakta bilinir. AGC( Kazanç Kontrolü) Görüntü ve kayıt sistemlerinde en uygun hassasiyeti elde etmek için gelen sinyali uygun seviyede ayarlayan devredir.Düşük ışıklı ortamlarda görüntü performansını arttırır. AWB (Beyaz dengesi) Kameranın gördüğü sahnedeki beyaz alanların kalitesine göre renk ayarlarını kameranın otomatik olarak yapma özelliğidir. BLC (Arka ışık telafisi) Giriş kapısı,pencere önü veya yüksek spot aydınlatmasına sahip alanlarda , arkadan yoğun bir şekilde gelen ışığın kişilerin yüzlerini karanlık göstermemesi için arkadaki ışığın dengelenerek bastırılması özelliği. WDR(Geniş Dinamik Aralık) Işığın az yoğun olduğu ortamlarda ,ortalama bir aydınlık düzeyi belirliyerek kameranın net ve kaliteli bir görüntü almasını sağlar.WDR teknolojisi ayrıca kameranın ışık yansıması,kontrans bozukluğu ve kötü ışıklandırma koşullarından da etkilenmesini engeller. HLC(Yüksek ışık telafisi) Görüntü içinde parlak noktaları maskeleyerek,kameranın ışıktan daha az etkilenmesini,ışık kaynağı çevresindeki detayların (plaka,yüz,tabela vb) daha net görüntülenmesini sağlayan bir teknolojidir. MOTION DEDECTION(Hareket algılama) Görüntüdeki kontrans değişiminin elektronik analizini yaparak hareket algılaması yapan sistem. PRIVAYC MASKING(Alan maskeleme) Alan maskeleme ile kameraların görüş açıları içerisinde kalan bazı alanları gizleyerek ekranda görünmemesini sağlayabilir.Bu sayede güvenlik ihtiyacı giderilirken özel alanların izlenmesi ve kayıt edilmesini engellenebilir. DNR(Digital parazit azaltma) 2D-3D DNR teknolojisi,düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal/gürültü oranını en iyi şekilde ayarlar ve Sens-up desteği ile mükemmel bir görüntü alınmasını sağlar.Dijital parazitlerden arındırılmış görüntü sayesinde kayıt için kullanılan HDD kapasitesin de de tasarruf sağlanmış olur. POE(Power Over Ethernet) Ethernet kablosu üzerinden hem enerji hemde video sinyalinin iletilmesi. DVR(Digital Kayıt Cihazı) Video kayıtlarının dijital olarak depolandığı ,Hard Diskleri olan geri sarma ,durdurma ve gerçek zamanlı kayıt yapabilen cihazdır. NVR(Network Kayıt Cihazı) TCP/IP protokolu üzerinden IP kameralarla haberleşerek video kayıtlarını dijital olarak depolayan,Hard Diskleri olan,geri sarma, durdurma ve gerçek zamanlı kayıt yapabilen cihazdır. |
---|